Tandem - Muldenkipper 20-22
| Technische Daten | TMK 20 | TMK 22 | 
|---|---|---|
| zulässiges Gesamtgewicht | 20.000 kg | 22.000 kg | 
| Eigengewicht | 6.200 - 6.700 kg | 6.200 - 6.700 kg | 
| Achsen / Spurweite | 2 x 10.000 kg / 1,90 m | 2 x 10.000 kg / 1,90 m | 
| Aufbau Innenmaße | 6,00m x 2,13/2,23m x 1,25m (16,4 cbm) | 6,50m x 2,13/2,23m x 1,25m (17,7 cbm) | 
| 6,00m x 2,13/2,23m x 1,50m (19,6 cbm) | 6,50m x 2,13/2,23m x 1,50m (21,3 cbm) | |
| Ölbedarf / Kippwinkel | 30 Ltr. / 52 Grad | 30 Ltr. / 52 Grad | 
| Plattformhöhe | ca. 1,59 m | ca. 1,59 m | 
| Bereifungsempfehlung | 650/55 R26,5 Profil 380 | 650/55 R26,5 Profil 380 | 
				